OTOMOTİV
TEDARİK SİSTEMLERİ | AÇIKLAMA | TANIM |
CPL | KLASİK PROGRAMLI TEDARİK AKIŞI | ÜRETİMDE KULLANILACAK MİKTARLARIN ÖNGÖRÜLERİNE GÖRE GÖNDERİM YAPILIR. |
CPL2-L3P | LOJİSTİK PERFORMANSLI PROGRAMLI GÖREV POZİSYONU | ÜRETİMDE KULLANILACAK MİKTARLARIN ÖNGÖRÜLERİ SAATLİK DİLİM VE DAĞITIM NOKTASINA GÖRE GÖNDERİMİ YAPILIR. |
L3PS | SENKRON LOJİSTİK PERFORMANSLI PROGRAMLI GÖREV POZİSYONU | ARAÇ ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MİKTARLARIN ÖNGÖRÜLERİ SIRALAMASINA UYGUN OLARAK PARÇA GÖNDERİMİ YAPILIR. |
JIT | TAM ZAMANINDA GELMİŞ MALZEME | GEREKLİ OLAN PARÇANIN MİKTARI İSTENİLEN ZAMANDA GÖNDERİMİ YAPILIR. |
JIS | TAM ZAMANINDA İHTİYAÇ SIRASINA GÖRE SIRALANMIŞ HALDE GELEN MALZEME | ARAÇ MONTAJ HATTINA GİRDİĞİ ANDA OLUŞTURULAN PARÇALARIN İHTİYAÇLARI TAM ZAMANINDA ARAÇ SIRALAMASINA UYGUN OLARAK GÖNDERİMİ YAPILIR. |
Size Özel Lojistik Çözümler için İletişime Geçin!